Terrain à vendre : Haverskerque (NORD )
NORD > Haverskerque
Rue du 8 mai 1945 et Rue CRONDE
TERRAIN A VENDRE
NOUVEAU : PLU ( Les toitures terrasses ou toits plats sont autorisés....etc)
CAUTION 300€
PERMIS N° PA 05929308 MODIFICATIF 05929308 J0001-3 ACCORDE LE 23 OCTOBRE 2009
LA VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=qJSOIbv2Agk
Contact : Mr PIETRUCHA 0617135895
| Parcelle (Reservé) | Superficie | Façade | Prix |
|---|---|---|---|
| Lot n°1 | 606 m² | 62 000 € | |
| Lot n°2 | 605 m² | 62 000 € | |
| Lot n°3 | 605 m² | 62 000 € | |
| Lot n°4 | 604 m² | 62 000 € | |
| Lot n°5 | 604 m² | 62 000 € | |
| Lot n°6 | 656 m² | 66 000 € | |
| Lot n°8 | 1 041 m² | 73 000 € | |
| Lot n°15 | 611 m² | 59 000 € | |
| Lot n°16 | 609 m² | 62 000 € | |
| Lot n°17 | 609 m² | 62 000 € | |
| Lot n°20 | 621 m² | 63 000 € | |
| Lot n°21 | 639 m² | 64 000 € | |
| Lot n°23 | 674 m² | 68 000 € | |
| Lot n°24 | 694 m² | 70 000 € | |
| Parcelle (Libre) | Superficie | Façade | Prix |
| Lot n°7 | 1 020 m² | 80 000 € | |
| Lot n°9 | 1 025 m² | 72 000 € | |
| Lot n°10 | 1 026 m² | 72 000 € | |
| Lot n°11 | 1 612 m² | 85 000 € | |
| Lot n°12 | 615 m² | 62 000 € | |
| Lot n°13 | 604 m² | 62 000 € | |
| Lot n°14 | 710 m² | 70 000 € | |
| Lot n°18 | 655 m² | 65 000 € | |
| Lot n°19 | 630 m² | 64 000 € | |
| Lot n°22 | 647 m² | 66 000 € | |
| Lot n°25 | 631 m² | 64 000 € |
Frais de géomètre : 1000 €
Règlement de construction
Téléchargez le règlement :
Notaire :
Nom : Maitre MARTIAUX
Adresse : 3 Rue de Saint-Floris
62350 SAINT-VENANT
Tél : 0321020101
Fax : 0321027780
Géomètre :
Nom : SELARL
Adresse : 41 Rue de la clef
BP BP 116
59522 HAZEBROUCK
Tél : 0328414690
Fax : 0328414634
Maître d'oeuvre :
Nom : TECHNI CONCEPT
Adresse : 39 BIS Rue de la clef
59522 HAZEBROUCK
Tél : 0328416516
Fax : 0328418624
Coups de coeur
Actualités
-
LOI SCELLIER 2012
Les avantages pour votre investissement immobilier






